Il Celtic è la prima squadra a chiudere il campionato scozzese senza sconfitte da quando vengo assegnati i tre punti in caso di vittoria. Tale impresa era già stata infatti centrata proprio dagli Hoops nella stagione 1897/98 e poi dai rivali cittadini dei Rengers nel 1898/99, praticamente agli albori della storia di questo fantastico gioco.
La squadra di Brendan Rodgers, che nell’appena conclusa Scottish Premiership ha raccolto la bellezza di 34 vittorie e 4 pareggi in 38 partite per un totale di 106 punti realizzati con 1o6 reti realizzate e soltanto 25 subite, è la ventunesima è la ventunesima a riuscirci nel nuovo millennio.
Fra queste vi è la Constellació Esportiva, campione di Andorra nel 1999/2000 che è a oggi l’unico club ad aver vinto a punteggio pieno la massima serie di una nazione affiliata alla UEFA, mentre la difesa meno perforata delle squadre invincibili del ventunesimo secolo è stata quella dello Sheriff, che ha messo in bacheca il campionato moldavo nel 2006/07, subendo solamente 7 reti in 36 giornate, ovvero con l’incredibile media di una ogni 463 minuti.
Curiosamente il Crvena Zvezda è l’unica compagine europea che ha terminato il campionato da senza sconfitte, non riuscendo però a vincere il campionato, quando nella stagione 2007/08 arrivò secondo a cinque lunghezza dal Partizan Belgrado.
Un altro dato interessante riguarda i primi otto campionati europei dell’attuale ranking, quattro di questi non sono mai stati vinti da compagini imbattute da quando è nata la UEFA nel 1954, ovvero in Spagna, Francia, Russia e Germania, possiamo infatti per esempio ricordare lo storico filotto positivo dell’Arsenal di Arsène Wenger nel 2003/04 o quello della Juventus di Antonio Conte nel 2011/12.
Ecco l’elenco delle squadre che hanno concluso un campionato da imbattute dalla stagione 1999/2000:
Andorra: Constellació Esportiva (1999/00: G12 V12 P0 S0 GF71 GS6 P.ti 36)
Armenia: Pyunik (2003: G28 V23 P5 S0 GF87 GS11 P.ti 74)
Bulgaria: CSKA Sofia (2007/08: G30 V24 P6 S0 GF53 GS11 P.ti 78)
Croazia: Dinamo Zagreb (2014/15: G36 V26 P10 S0 GF85 GS21 P.ti 88)
Cipro: Apollon Limassol (2005/06: G26 V19 P7 S0 GF68 GS24 P.ti 64)
Anorthosis Famagusta (2007/08: G32 V20 P12 S0 GF58 GS19 P.ti 72)
Repubblica Ceca: Sparta Praha (2009/10: G30 V16 P14 S0 GF42 GS14 P.ti 62)
Inghilterra: Arsenal (2003/04: G38 V26 P12 S0 GF73 GS26 P.ti 90)
Estonia: Flora Tallinn (2003: G28 V24 P4 S0 GF105 GS21 P.ti 76)
Gibilterra: *Lincoln (2009/10: G18 V17 P1 S0 GF67 GS12 P.ti 52)
*Lincoln (2010/11: G20 V16 P4 S0 GF72 GS22 P.ti 52)
*Lincoln (2011/12: G20 V17 P3 S0 GF82 GS18 P.ti 54)
Lincoln (2012/13: G15 V13 P2 S0 GF68 GS13 P.ti 41)
Lincoln (2013/14: G14 V11 P3 S0 GF66 GS6 P.ti 36)
Ungheria: Debrecen (2011/12: G30 V22 P8 S0 GF64 GS18 P.ti 74)
Islanda: Stjarnan (2014: GF22 V15 P7 S0 GF42 GS21 P.ti 52)
Italia: Juventus (2011/12: G38 V23 P15 S0 GF68 GS20 P.ti 84)
Malta: Valletta (2010/11: G28 V18 P10 S0 GF59 GS17 P.ti 42)
Moldavia: Sheriff (2006/07: G36 V28 P8 S0 GF70 GS7 P.ti 92)
Norvegia: Rosenborg (2010: G30 V19 P11 S0 GF58 GS24 P.ti 68)
Portogallo: Porto (2010/11: G30 V27 P3 S0 GF73A16 P.ti 84)
Porto (2012/13: G30 V24 P6 S0 GF70 GS14 P.ti 78)
Scozia: Celtic (2016/17: G38, V34, P4, S0, GF 106, GS25, pti 106)
Serbia: Partizan** (2004/05: G30 V25 P5 S0 GF81 GS20 P.ti 80)
Crvena zvezda (2007/08: G33 V21 P12 S0 GF65 GS22 P.ti 75)
Partizan (2009/10: G30 V24 P6 S0 GF63 GS14 P.ti 78)
Ucraina: Shakhtar (2001/02: G26 V20 P6 S0 GF49 GS10 P.ti 66)
Dynamo Kyiv (2006/07: G30 V22 P8 S0 GF67 GS23 P.ti 74)
Dynamo Kyiv (2014/15: G26 V20 P6 S0 GF65 GS12 P.ti 66)
* Campionati vinti prima dell’affiliazione di Gibilterra nella UEFA nel 2013
** Campionato vinto nel torneo unico di Serbia-Montenegro
Milan – Juventus, il “classico” italiano. Non può essere considerato derby d’Italia dopo il “sorpasso”…
Sorteggio di Nations League di grande fascino per la nazionale di Luciano Spalletti. Sarà la…
A gennaio la società bianconera dovrà fare i salti mortali per sopperire agli infortuni: ecco…
Si torna a giocare in campionato. Forse anche troppo. Di certo, la fine degli impegni…
Pep Guardiola ha comunicato ufficialmente la sua decisione. Il tecnico spagnolo, non lascia, anzi raddoppia.…
Il centrocampista bianconero non fa più parte dei piani di Thiago Motta e potrebbe salutare…